-- 作者:兰陵侠
-- 发布时间:2005-9-8 14:01:44
-- [推荐] 总经验的算法
一个ID,如何计算期总经验?
========================================
先列出一些代码:
总经验:N
等级经验: G-----升到当前等级所用的经验
剩余升级经验:P-----可以看到的,括号外的经验
剩余学习经验:S-----可以看到的,括号内的经验
已用掉的学习经验:X-----这个就是很多人提到的,用掉了的,每个ID用的不同
========================================
众所周知,一个号获得的经验,其中有1/3是可以用来请教的
由此可以得到如下公式
(1) N=(S+X)*3 《-----条件是S即剩余学习经验是确切的数据,即P>S
(2) N=G+P+X
这两个公式有没有疑问?应该没有吧,这两个很容易理解
(2)-> X=N-G-P 代入(1)
N=(S+N-G-P)*3
-> N/3=S+N-G-P
-> N-N/3=G+P-S
-》2N/3=G+P-S
-> N=(G+P-S)*3/2
这里我们可以看到,G,等级经验,有对应表可以查
P括号外的升级经验,S括号内的学习经验
当括号外的值大于括号内的值时,这三个数据都是明确的
总经验就等于 (升级用掉经验+括号外的剩余经验-括号内的经验)乘以1.5
这公式应该来说相当好记。由此也可以看出,跟一个ID所用掉的学习经验多少是无关的。
=========================================
引申:如果是同等级的ID,算两个ID的总经验高低,直接看谁的括号内外经验差值多的,经验就高
=========================================
附:为方便计算,特附上各等级对应的升级经验
等级 总经验 升级经验
1 0 100
2 100 250
3 350 400
4 750 550
5 1300 800
6 2100 1200
7 3300 1300
8 4600 1400
9 6000 1500
10 7500 1600
11 9100 1700
12 10800 1800
13 12600 1900
14 14500 2000
15 16500 2200
16 18700 2400
17 21100 2600
18 23700 2800
19 26500 3000
20 29500 3300
21 32800 3600
22 36400 3900
23 40300 4200
24 44500 4600
25 49100 5200
26 54300 5700
27 60000 6300
28 66300 7000
29 73300 7700
30 81000 8900
31 89900 10100
32 100000 12400
33 112400 13500
34 125900 14500
35 140400 15600
36 156000 16800
37 172800 17800
38 190600 19100
39 209700 20200
40 229900 21600
41 251500 22900
42 274400 24100
43 298500 25600
44 324100 27000
45 351100 28500
46 379600 30000
47 409600 31400
48 441000 33100
49 474100 34700
50 508800 36300
51 545100 38100
52 583200 39700
53 622900 41500
54 664400 43300
55 707700 45200
56 752900 47100
57 800000 48900
58 848900 50900
59 899800 53000
60 952800 54900
61 1007700 57100
62 1064800 59100
63 1123900 61300
64 1185200 63500
65 1248700 65700
66 1314400 68000
67 1382400 70200
68 1452600 72600
69 1525200 75100
70 1600300 77400
71 1677700 79900
72 1757600 82300
73 1839900 84900
74 1924800 87500
75 2012300 90100
76 2102400 92800
77 2195200 95400
78 2290600 98100
79 2388700 101000
80 2489700 103700
81 2593400 106600
82 2700000 109400
83 2809400 112400
84 2921800 115300
85 3037100 118300
86 3155400 121400
87 3276800 124400
88 3401200 127500
89 3528700 130700
90 3659400 133900
91 3793300 137100
92 3930400 140300
93 4070700 143700
94 4214400 147000
95 4361400 150400
96 4511800 153800
97 4665600 157300
98 4822900 160700
99 4983600 164200
100 5147800 167900
101 5315700 171500
102 5487200 175100
103 5662300 178800
104 5841100 182500
105 6023600 186300
106 6209900 190100
107 6400000 193900
108 6593900 197800
109 6791700 201700
110 6993400 205700
111 7199100 209700
112 7408800 213700
113 7622500 217700
114 7840200 221900
115 8062100 226000
116 8288100 230300
117 8518400 234400
118 8752800 238400
119 8991200 243000
120 9234200 247300
121 9481500 251800
122 9733300 256100
123 9989400 260600
124 10250000 265100
125 10515100 269600
126 10784700 274200
127 11058900 278700
128 11337600 283500
129 11621100 288100
130 11909200 292800
131 12202000 297700
132 12499700 302400
133 12802100 307200
134 13109300 312100
135 13421400 317100
136 13738500 322000
137 14060500 326900
138 14387400 332000
139 14719400 337100
140 15056500 342200
141 15398700 347400
142 15746100 352500
143 16098600 357700
144 16456300 363000
145 16819300 368300
146 17187600 373700
147 17561300 379000
148 17940300 384400
149 18324700 389900
150 18714600 395300
151 19109900 401000
152 19510900 406400
153 19917300 412100
154 20329400 417700
155 20747100 423400
156 21170500 429200
157 21599700 615798
158 22215498 988992
159 23204490 1735384
160 24939874 3228164
161 28168038 6213725
162 34381763 12184849
163 46566612 24127095
164 70693707 48011588
165 118705295 71919965
166 190625260 95852251
167 286477511 119808469
168 406285980
(此贴子已经被兰陵侠于2005-9-19 19:20:14编辑过)
|